Πίνακας του πουλ τουρνουά
SNo. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Res. | Rank |
1 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 0 | 0 | 6 |
2 | ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | * | 4½ | 5½ | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 |
3 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 1½ | * | 3½ | 2 | 3½ | 6 | 0 | 3 |
4 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | ½ | 2½ | * | 2½ | 3½ | 4 | 0 | 4 |
5 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 4 | 4 | 3½ | * | 4 | 10 | 0 | 1 |
6 | ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | * | 2 | 0 | 5 |
Κληρώσεις-Αποτελέσματα όλων των γύρων
Αποτελέσματα 1 γύρου
1.1 1 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2½ - 3½ 6 ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
1 Diasakos Spyridon 1340 0 : 1 Megalios Konstantinos 1765
2 Moutzouris Iason 1500 1 : 0 Magklaras Themistoklis-Panayio 1500
3 Klabatseas Hristos 1437 0 : 1 Papakonstantinou Dimitrios 1525
4 Bakis Apollon Fivos 1000 0 : 1 Oikonomou Panagiotis Ch 1005
5 Filopoulou Aggeliki 1150 1 : 0 Kallia Vasiliki 1110
6 Fragou Maria V. 1000 ½ : ½ Tsamantani Eleni-Marina 1010
1.2 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 - 4 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1 Koutroukis Andreas 1860 0 : 1 Tzouganakis Panteleimon 1940
2 Papakonstantinou Dimitrios 1825 0 : 1 Stathopoulos Ioannis 1970
3 Paterakis Emmanouil 1090 0 : 1 Papadopoulos Georgios 1820
4 Kokkalis Haralabos 1280 1 : 0 Kokkota Fotini 1015
5 Amiridou Dimitra 1485 0 : 1 Fragkou Eleni 1715
6 Tsolaki Eleni 1530 1 : 0 Kokkota Eleni 1050
1.3 3 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3½ - 2½ 4 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
1 Florakis Konstantinos 1285 ½ : ½ Kazakos Emmanouil 1970
2 Alexiou Dimitrios 1180 0 : 1 Hnaras Foivos 1470
3 Kourkoulos-Arditis Stamatis 1860 1 : 0 Kalogeris Ioannis 1685
4 Tsatsoulis Periklis 1210 0 : 1 Ontabasidis Aristidis 1035
5 Tsouba Maria 1225 1 : 0 Hnara Maria-Danai 1110
6 Tsouba Adamantia 1055 1 : 0 Filoxeni Danai 1538
Αποτελέσματα 2ου γύρου
2.1 6 ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2½ - 3½ 4 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
1 Megalios Konstantinos 1765 1 : 0 Kazakos Emmanouil 1970
2 Magklaras Themistoklis-Panayio 1500 0 : 1 Hnaras Foivos 1470
3 Papakonstantinou Dimitrios 1525 ½ : ½ Kalogeris Ioannis 1685
4 Oikonomou Panagiotis Ch 1005 0 : 1 Ontabasidis Aristidis 1035
5 Kallia Vasiliki 1110 0 : 1 Hnara Maria-Danai 1110
6 Tsamantani Eleni-Marina 1010 1 : 0 Filoxeni Danai 1538
2.2 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 - 2 3 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1 Bellos Ioannis 1725 1 : 0 Florakis Konstantinos 1285
2 Stathopoulos Ioannis 1970 1 : 0 Alexiou Dimitrios 1180
3 Papadopoulos Georgios 1820 0 : 1 Kourkoulos-Arditis Stamatis 1860
4 Kokkota Fotini 1015 0 : 1 Tsatsoulis Periklis 1210
5 Fragkou Eleni 1715 1 : 0 Tsouba Maria 1225
6 Kokkota Eleni 1050 1 : 0 Tsouba Adamantia 1055
2.3 1 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1 - 5 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 Diasakos Spyridon 1340 ½ : ½ Koutroukis Andreas 1860
2 Moutzouris Iason 1500 ½ : ½ Tompros Andreas-Hristos 1605
3 Klabatseas Hristos 1437 0 : 1 Kokkalis Haralabos 1280
4 Bakis Apollon Fivos 1000 0 : 1 Paterakis Emmanouil 1090
5 Filopoulou Aggeliki 1150 0 : 1 Amiridou Dimitra 1485
6 Fragou Maria V. 1000 0 : 1 Tsolaki Eleni 1530
Αποτελέσματα 3ου γύρου
3.1 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 - 2 6 ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
1 Papakonstantinou Dimitrios 1825 0 : 1 Megalios Konstantinos 1765
2 Tompros Andreas-Hristos 1605 1 : 0 Magklaras Themistoklis-Panayio 1500
3 Kokkalis Haralabos 1280 1 : 0 Papakonstantinou Dimitrios 1525
4 Paterakis Emmanouil 1090 0 : 1 Oikonomou Panagiotis Ch 1005
5 Amiridou Dimitra 1485 1 : 0 Kallia Vasiliki 1110
6 Tsolaki Eleni 1530 1 : 0 Tsamantani Eleni-Marina 1010
3.2 3 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 - 1 1 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ
1 Alexiou Dimitrios 1180 1 : 0 Diasakos Spyridon 1340
2 Florakis Konstantinos 1285 0 : 1 Vlahakis Nikos 1120
3 Kourkoulos-Arditis Stamatis 1860 1 : 0 Klabatseas Hristos 1437
4 Tsatsoulis Periklis 1210 1 : 0 Bakis Apollon Fivos 1000
5 Tsouba Maria 1225 1 : 0 Filopoulou Aggeliki 1150
6 Tsouba Adamantia 1055 1 : 0 Fragou Maria V. 1000
3.3 4 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2½ - 3½ 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1 Kazakos Emmanouil 1970 1 : 0 Tzouganakis Panteleimon 1940
2 Hnaras Foivos 1470 0 : 1 Stathopoulos Ioannis 1970
3 Kalogeris Ioannis 1685 1 : 0 Papadopoulos Georgios 1820
4 Ontabasidis Aristidis 1035 ½ : ½ Kokkota Fotini 1015
5 Hnara Maria-Danai 1110 0 : 1 Fragkou Eleni 1715
6 Filoxeni Danai 1538 0 : 1 Kokkota Eleni 1050
Αποτελέσματα 4ου γύρου
4.1 6 ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 - 4 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1 Megalios Konstantinos 1765 ½ : ½ Bellos Ioannis 1725
2 Magklaras Themistoklis-Panayio 1500 ½ : ½ Tzouganakis Panteleimon 1940
3 Papakonstantinou Dimitrios 1525 0 : 1 Papadopoulos Georgios 1820
4 Oikonomou Panagiotis Ch 1005 1 : 0 Kokkota Fotini 1015
5 Kallia Vasiliki 1110 0 : 1 Fragkou Eleni 1715
6 Tsamantani Eleni-Marina 1010 0 : 1 Kokkota Eleni 1050
4.2 1 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1 - 5 4 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
1 Moutzouris Iason 1500 0 : 1 Kazakos Emmanouil 1970
2 Vlahakis Nikos 1120 1 : 0 Hnaras Foivos 1470
3 Klabatseas Hristos 1437 0 : 1 Kalogeris Ioannis 1685
4 Bakis Apollon Fivos 1000 0 : 1 Ontabasidis Aristidis 1035
5 Filopoulou Aggeliki 1150 0 : 1 Hnara Maria-Danai 1110
6 Fragou Maria V. 1000 0 : 1 Filoxeni Danai 1538
4.3 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4½ - 1½ 3 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1 Koutroukis Andreas 1860 1 : 0 Florakis Konstantinos 1285
2 Papakonstantinou Dimitrios 1825 1 : 0 Alexiou Dimitrios 1180
3 Paterakis Emmanouil 1090 0 : 1 Kourkoulos-Arditis Stamatis 1860
4 Kokkalis Haralabos 1280 1 : 0 Tsatsoulis Periklis 1210
5 Amiridou Dimitra 1485 ½ : ½ Tsouba Maria 1225
6 Tsolaki Eleni 1530 1 : 0 Tsouba Adamantia 1055
Αποτελέσματα 5ου γύρου
5.1 3 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3½ - 2½ 6 ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
1 Florakis Konstantinos 1285 0 : 1 Megalios Konstantinos 1765
2 Alexiou Dimitrios 1180 0 : 1 Magklaras Themistoklis-Panayio 1500
3 Kourkoulos-Arditis Stamatis 1860 1 : 0 Papakonstantinou Dimitrios 1525
4 Tsatsoulis Periklis 1210 1 : 0 Oikonomou Panagiotis Ch 1005
5 Tsouba Maria 1225 ½ : ½ Kallia Vasiliki 1110
6 Tsouba Adamantia 1055 1 : 0 Tsamantani Eleni-Marina 1010
5.2 4 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ½ - 5½ 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 Kazakos Emmanouil 1970 0 : 1 Papakonstantinou Dimitrios 1825
2 Hnaras Foivos 1470 0 : 1 Tompros Andreas-Hristos 1605
3 Kalogeris Ioannis 1685 ½ : ½ Kokkalis Haralabos 1280
4 Ontabasidis Aristidis 1035 0 : 1 Paterakis Emmanouil 1090
5 Hnara Maria-Danai 1110 0 : 1 Amiridou Dimitra 1485
6 Filoxeni Danai 1538 0 : 1 Tsolaki Eleni 1530
5.3 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 - 0 1 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ
1 Tzouganakis Panteleimon 1940 1 : 0 Moutzouris Iason 1500
2 Stathopoulos Ioannis 1970 1 : 0 Vlahakis Nikos 1120
3 Papadopoulos Georgios 1820 1 : 0 Klabatseas Hristos 1437
4 Kokkota Fotini 1015 1 : 0 Bakis Apollon Fivos 1000
5 Fragkou Eleni 1715 1 : 0 Filopoulou Aggeliki 1150
6 Kokkota Eleni 1050 1 : 0 Fragou Maria V. 1000